Consumo y combustible
¿Cuánta gasolina necesito para un viaje?
Los litros que necesitas para un trayecto, con un margen para atascos y desvíos, y lo que te cuestan.
Calculadora
mediana de las gasolineras del Ministerio por comunidad; el precio de tu gasolinera puede ser otro
Qué significa el resultado
Para 450 km con 7 l/100 km necesitas 31,5 l; con un 10 % de margen, 34,7 l.
Fórmula
litros = distancia × consumo ÷ 100 × (1 + margen) Ejemplo
450 × 7 ÷ 100 = 31,5 l; × 1,1 = 34,7 l, 62,68 € a 1,809 €/l.
Litros para el viaje con un 10 % de margen y 7 l/100 km
| Viaje | Litros sin margen | Litros con margen | Coste con margen |
|---|---|---|---|
| 100 km | 7 l | 7,7 l | 13,93 € |
| 200 km | 14 l | 15,4 l | 27,86 € |
| 300 km | 21 l | 23,1 l | 41,79 € |
| 500 km | 35 l | 38,5 l | 69,65 € |
| 800 km | 56 l | 61,6 l | 111,43 € |
Nadie ha copiado esta tabla a mano: cada celda la calcula el mismo motor que la calculadora de arriba, así que no pueden contradecirse.
Mediana del precio de la gasolina 95 E5 el 14/10/2026 (Ministerio, Geoportal de Hidrocarburos)
| Comunidad | Dato |
|---|---|
| Andalucía | 1,809 €/l |
| Aragón | 1,809 €/l |
| Principado de Asturias | 1,859 €/l |
| Illes Balears | 1,889 €/l |
| Canarias | 1,559 €/l |
| Cantabria | 1,853 €/l |
| Castilla y León | 1,809 €/l |
| Castilla-La Mancha | 1,814 €/l |
| Cataluña | 1,799 €/l |
| Comunitat Valenciana | 1,829 €/l |
| Extremadura | 1,809 €/l |
| Galicia | 1,825 €/l |
| Comunidad de Madrid | 1,833 €/l |
| Región de Murcia | 1,799 €/l |
| Comunidad Foral de Navarra | 1,799 €/l |
| País Vasco | 1,855 €/l |
| La Rioja | 1,789 €/l |
| Ceuta | 1,623 €/l |
| Melilla | 1,604 €/l |
calculado de datos oficiales Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de Hidrocarburos, servicio REST, histórico diario. Consultado el 15/10/2026, válido hasta el 13/11/2026.
Mediana del precio de el gasóleo A el 14/10/2026 (Ministerio, Geoportal de Hidrocarburos)
| Comunidad | Dato |
|---|---|
| Andalucía | 1,921 €/l |
| Aragón | 1,915 €/l |
| Principado de Asturias | 1,979 €/l |
| Illes Balears | 2,009 €/l |
| Canarias | 1,709 €/l |
| Cantabria | 1,979 €/l |
| Castilla y León | 1,949 €/l |
| Castilla-La Mancha | 1,935 €/l |
| Cataluña | 1,899 €/l |
| Comunitat Valenciana | 1,895 €/l |
| Extremadura | 1,952 €/l |
| Galicia | 1,947 €/l |
| Comunidad de Madrid | 1,954 €/l |
| Región de Murcia | 1,899 €/l |
| Comunidad Foral de Navarra | 1,859 €/l |
| País Vasco | 1,975 €/l |
| La Rioja | 1,919 €/l |
| Ceuta | 1,728 €/l |
| Melilla | 1,607 €/l |
calculado de datos oficiales Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de Hidrocarburos, servicio REST, histórico diario. Consultado el 15/10/2026, válido hasta el 13/11/2026.
Para qué sirve el margen
El consumo en un viaje cambia con la velocidad, el viento, la carga y las subidas. Un margen del 10 % cubre lo normal; si vas a ir cargado o por montaña, súbelo.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánta gasolina gasta un viaje de 300 km?
- Con 7 l/100 km, 21 l.
Última actualización: · El resultado es una estimación, no una decisión de la Administración: lee el descargo de responsabilidad.