Impuestos y trámites
¿Cuándo pasar la ITV? Fecha de la próxima y precio
Un turismo pasa la primera ITV a los 4 años de su matriculación, luego cada dos años y, desde los 10 años, cada año. Con tus fechas, la calculadora te dice cuándo te toca y desde cuándo puedes adelantarla sin perder días.
Calculadora
impuestos y tarifas de tu comunidad; donde no hemos encontrado el dato, la página lo dice
Qué significa el resultado
Un turismo matriculado el 01/06/2023 que nunca ha pasado la ITV tiene que pasarla antes del 01/06/2027.
Fórmula
próxima ITV = última ITV (o vencimiento anterior, si la pasaste en los 30 días previos) + 2 años o 1 año según la antigüedadTurismos (Real Decreto 920/2017, art. 6.1): hasta 4 años, exentos; de más de 4 a 10, cada dos años; de más de 10, cada año. Con 10 años exactos aplicamos ya el plazo anual (lectura nuestra).
Ejemplo
Un coche matriculado el 10/03/2016 pasa la ITV el 01/03/2026, nueve días antes de que caduque el 10/03/2026. Como la pasa dentro de los 30 días previos, el plazo cuenta desde el 10/03/2026; el coche ya tiene 10 años, así que la siguiente toca el 10/03/2027.
Cuándo toca la ITV de un turismo según la antigüedad (Real Decreto 920/2017, art. 6)
| Matriculado el | Última ITV | Próxima ITV |
|---|---|---|
| 01/06/2023 | nunca | 01/06/2027 |
| 15/03/2022 | 10/03/2026 | 10/03/2028 |
| 20/01/2018 | 15/01/2026 | 15/01/2028 |
| 10/03/2016 | 01/03/2026 | 01/03/2028 |
| 30/09/2010 | 28/09/2026 | 28/09/2027 |
Nadie ha copiado esta tabla a mano: cada celda la calcula el mismo motor que la calculadora de arriba, así que no pueden contradecirse.
Tarifa de la ITV periódica de un turismo de gasolina y de uno diésel
| Comunidad | Dato |
|---|---|
| Andalucía | gasolina 43,52 €, diésel 48,62 € (IVA y tasa de Tráfico (4,18 €); turismos de 1.600 cc o más; menos de 1.600 cc: 33,28 € y 38,39 €) |
| Aragón | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| Principado de Asturias | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| Illes Balears | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| Canarias | gasolina 36,77 €, diésel 45,87 € (sin IGIC ni tasa de Tráfico; precio máximo del 01/02/2026 al 31/01/2027 (31,81 € más 4,96 € o 14,06 € de contaminación)) |
| Cantabria | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| Castilla y León | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| Castilla-La Mancha | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| Cataluña | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| Comunitat Valenciana | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| Extremadura | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| Galicia | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| Comunidad de Madrid | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| Región de Murcia | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| Comunidad Foral de Navarra | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| País Vasco | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| La Rioja | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| Ceuta | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
| Melilla | No hemos encontrado la tarifa oficial de ITV de 2026 publicada por esta comunidad; pon el precio de tu estación de ITV. |
dato oficial VEIASA (Junta de Andalucía) y BOC núm. 23 de 04/02/2026. Consultado el 15/10/2026, válido hasta el 31/01/2027.
Precio y qué pasa si se te caduca
Solo Andalucía (VEIASA) y Canarias publican una tarifa que hemos podido comprobar; en el resto el precio lo fija cada estación. Circular con la ITV caducada es infracción grave (Ley sobre Tráfico, art. 76.o), con multa de 200 €.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuándo pasa la primera ITV un coche nuevo?
- A los 4 años de la primera matriculación.
- ¿Puedo pasar la ITV antes de que caduque?
- Sí. Si la pasas en los 30 días anteriores al vencimiento, el plazo nuevo cuenta desde el vencimiento: no pierdes días.
- ¿Cada cuánto pasan la ITV las motos?
- A los 4 años y luego cada dos; los ciclomotores, a los 3 años y luego cada dos.
De dónde salen los números de esta página
- Real Decreto 920/2017, art. 6 (BOE-A-2017-12841) · Dato oficial, consultado el 15/10/2026.
Turismos (M1): años desde la matriculación sin ITV periódica: 4 años · Turismos (M1): antigüedad desde la que la ITV es anual: 10 años · Días antes del vencimiento en los que pasar la ITV no te hace perder plazo: 30 días naturales - Real Decreto Legislativo 6/2015, Ley sobre Tráfico (BOE-A-2015-11722), art. 80.1 · Dato oficial, consultado el 15/10/2026.
Multa por infracción grave: 200 €
Todas las constantes, direcciones y fechas de consulta están en Fuentes, y las leyes con lo que decide cada una, en Normativa.
Última actualización: · El resultado es una estimación, no una decisión de la Administración: lee el descargo de responsabilidad.